Skip Navigation Links
Login
Licenser
Matchresultat
Tävlingar
Övergångar
Hcp räknare
Ranking - HistorikExpand Ranking - Historik
Ranking Final
Ranking Poäng
Manualen

 OrdningNamnFöreningAntal SerierRank hemmaSnitt hemmaBanp.Snitt hemmaDyn Hcp
Visa 1 Svein Roger Olsen Wåxnäs BC 29 195 226,03 0,69
Visa 2 Linus Carle Wåxnäs BC 53 291 221,51 0,736
Visa 3 Allan Hansen Wåxnäs BC 28 105 213,00 0,643 5
Visa 4 Erik Bonde Wåxnäs BC 41 141 208,93 0,659 8
Visa 5 Tomas Olsson Wåxnäs BC 43 125 206,81 0,651 9
Visa 6 Peter Åhlén Wåxnäs BC 37 128 206,16 0,703 5
Visa 7 Bengt Bäcklund Wåxnäs BC 49 140 205,96 0,49 4
Visa 8 Peter Westin Wåxnäs BC 53 190 205,89 0,585 1
Visa 9 Thomas Fagerström Wåxnäs BC 25 76 203,92 0,68 8
Visa 10 Mattias Lindblom Wåxnäs BC 47 150 203,13 0,596 7
Visa 11 Audun Hansen Wåxnäs BC 13 35 202,15 0,538 3
Visa 12 Peter Nenzén Wåxnäs BC 32 78 195,47 0,625 11
Visa 13 Jonas Guldbrandsson Wåxnäs BC 11 15 194,09 0,455 22
Visa 14 Christer Aker Wåxnäs BC 7 12 192,71 0,429 8
Visa 15 Mattias Josefsson Wåxnäs BC 37 70 190,32 0,541 17
Visa 16 Mikael Jakobsen Wåxnäs BC 27 49 189,44 0,667 19
Visa 17 Bengt Johansson Wåxnäs BC 23 33 183,61 0,522 22
Visa 18 Jimmy Grönros Wåxnäs BC 16 22 182,50 0,625 23
Visa 19 Leif Johannesson Wåxnäs BC 31 43 181,90 0,581 20
Visa 20 Bernt Olsson Wåxnäs BC 41 51 181,39 0,415 19
Visa 21 Peter Johansson Wåxnäs BC 38 55 181,21 0,474 21
Visa 22 Mikael Morell Wåxnäs BC 24 39 180,17 0,708 24
Visa 23 Pauli Pinni Wåxnäs BC 8 10 173,63 0,5 39
Visa 24 Jonny Jönsson Wåxnäs BC 2 1 173,50 0,5 6
Visa 25 Håkan Carlsson Wåxnäs BC 3 2 173,33 0,667 20
Visa 26 Dennis Karlsson Wåxnäs BC 27 27 170,70 0,519 25
Visa 27 Ronny Andersson Wåxnäs BC 19 18 170,32 0,421 29
Visa 28 Fredrik Rönning Wåxnäs BC 8 1 161,63 0,125 43

  • |
  • Copyright © Jaybis Konsult AB
  • |
  • Drottninggatan 7
  • |
  • 753 10 Uppsala
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08 - 556 106 10
  • |